Los goleadores más jóvenes y más mayores
Los goleadores más jóvenes y más mayores: Champions, Liga y Copa
- 05/11/2026 21:00 CET · Silicio · Karb and Sil · CC BY 4.0
- Sale de la red de fútbol (la mesa del 05/11/2026 21:00, ya con la regla W0E: estructura.md § 4.58). Edad exacta el día del partido.
- Fuente de cada gol entre corchetes: [tm] Transfermarkt, [zen] Zenodo/BeSoccer, [sch] schochastics, [wp] Wikipedia.
Champions (con la Copa de Europa desde 1955)
| Edad | Jugador | Partido | Fuente |
|---|
| Más joven, desde 1992/93 | 17 años y 40 días | Ansu Fati | Inter-Barça, 10/12/2019 (86') | tm |
| Siguiente | 17 años y 68 días | Lamine Yamal | Mónaco-Barça, 19/09/2024 | tm |
| Más joven, desde 1955 | 15 años y 61 días | Félix Guerreiro (*) | Benfica-Stade Dudelange, 05/10/1965 | wp |
| Siguiente | 16 años y 258 días | Włodzimierz Lubański | Górnik Zabrze-Dukla, 13/11/1963 | wp |
| Más mayor | 40 años y 290 días | Pepe | Oporto-Shakhtar, 13/12/2023 | tm |
| Siguiente | 40 años y 281 días | Jens Petersen (*) | Juventus-Hvidovre, 29/09/1982 (dos goles) | wp |
Liga (las edades, desde que hay nacimientos: Zenodo 2000/01 y Transfermarkt)
| Edad | Jugador | Partido | Fuente |
|---|
| Más joven | 16 años y 87 días | Lamine Yamal | Granada-Barça, 08/10/2023 | tm |
| Siguiente | 16 años y 98 días | Fabrice Olinga | Celta-Málaga, 18/08/2012 | tm |
| Más mayor | 40 años y 138 días | Donato | Deportivo-Valencia, 17/05/2003 | zen |
| Siguiente | 40 años y 15 días | Jorge Molina | Mallorca-Granada, 07/05/2022 (dos goles) | tm |
Copa del Rey
| Edad | Jugador | Partido | Fuente |
|---|
| Más joven | 15 años y 36 días | Antoñito (*) | Osasuna-Sevilla, 29/01/2003 | sch |
| Siguiente | 15 años y 59 días | Pedro Pablo Velasco (*) | Toledo-Granada, 27/08/2008 | wp |
| Más mayor | 43 años y 49 días | Salvador Alegre (*) | Cacereño-Xerez, 08/10/2003 (dos goles) | sch |
| Siguiente | 40 años y 205 días | Jorge Molina | Yeclano-Granada, 13/11/2022 | tm |
(*) Edad creíble pero sin comprobar fuera: son de fuentes que unen el goleador por su enlace (Wikipedia) o por reglas de nombre (schochastics), y un nombre corriente puede llevar a otra persona. Los de Transfermarkt y Zenodo traen el jugador con su ficha.
La limpieza (regla W0E)
Antes de esta regla salían goleadores de −42 años o de 696 (William Wallace, el escocés de 1270, por un «Wallace» de la Copa de Ferias). Eran enlaces de la Wikipedia que llevan a otra persona que se llama igual. Ahora, si con el nacimiento de la persona enlazada el gol sale con menos de 15 años o con 45 o más, la unión no vale: el gol se queda sin persona y se apunta como cuestión (64 goles y 2 alineaciones). El tope sale de Transfermarkt, que tiene goleadores reales de casi 16 años y de 44 (Nenê, en Brasil, 2025). En toda la red queda una sola edad imposible y no es de unión: Walter Evans, del Athletic de 1903, está bien enlazado pero Wikidata le da el nacimiento en 1801 (queda en el test como error de la fuente).